Akumulátor – výdrž: | do 9-tich hodín (GPS + .mp3 prehrávač + BT smartfunkcie) |
Rozmery a vlastnosti: | ———————————————————— |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 11.4 x 11.2 x 18 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 46 x 14.2 mm |
Displej – veľkosť, ŠxV: | 1,2″ (30,4 mm – uhlopriečka) |
Displej – rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 240 pix. |
Displej – uhlopriečka, “; cm: | 1,2″ |
Displej – typ: | Farebný – transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Materiál sklíčka: | klenutý zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán/keramika |
Materiál púzdra: | titán/DLC |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 1200 g |
Hmotnosť zariadenia: | 95 g |
Akumulátor – typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akumulátor – výdrž (pohotovostný režim): | do 12-tich dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie), až do 28 hodín (GPS zapnuté) – typické použitie s optickým pulzomer, až do 48 hodín s GPS v režime UltraTrac |
Akcelerometer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Anténa: | INT. |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ———————————————————– |
Basemapa: | Nie |
Predinštalované mapy: | TOPO EURO + Golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 49925 |
select_dist: | 1 |
Funkcie a výbava: | ———————————————————— |
Track log |
Track log / záznam a správa trás: | 200 hodín záznamu aktivít |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
Krokomer – Foot Pod:: | Áno (voliteľný) |
HRM-Run™ pulzomer s akcelerometrom: | Áno (voliteľný) |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
HRM-Swim™ pulzomer pre plávanie: | Áno (voliteľný) |
HRM-Tri™ pulzomer pre plávanie s akcelerometrom: | Áno (voliteľný) |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno, Nie |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hry a zábava: | Nie |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB, Bluetooth®, Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | tempe™ – externý bezdrôtový snímač teploty |
Garmin Pay™: | Áno |