Popis
Garmin Pay™: | Nie |
Akumulátor – výdrž: | až do 16 hodín v režime s GPS – typické použitie s optickým pulzomerom |
Rozmery a vlastnosti: | ———————————————————— |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13,7 x 17,6 x 5,3 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 45 x 45 x 15,3 mm |
Displej – veľkosť, ŠxV: | 23 x 23 mm |
Displej – rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 128 pix. |
Displej – typ: | Monochromatický – transflective memory-in-pixel (MIP) |
Hmotnosť balenia: | 162g |
Hmotnosť zariadenia: | 52g |
Akumulátor – typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akumulátor – výdrž (pohotovostný režim): | do 14-tich dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie), až do 40 hodín s GPS v režime UltraTrac |
Akcelerometer: | Áno |
Vodotesnosť: | 10 ATM* |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
Anténa: | INT. |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ———————————————————– |
Basemapa: | Nie |
Predinštalované mapy: | N/A |
Možnosť dohrávania máp: | Nie |
Vstavaná pamäť: | 16 MB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 1000 |
product_web: | 0 |
Cesty: | 30 |
Funkcie a výbava: | ———————————————————— |
Track log | |
Track log / záznam a správa trás: | 200 hodín záznamu aktivít |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Nie |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Krokomer – Foot Pod:: | Áno, voliteľný |
HRM-Run™ pulzomer s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
HRM-Swim™ pulzomer pre plávanie: | Nepodporuje! |
HRM-Tri™ pulzomer pre plávanie s akcelerometrom: | Nepodporuje! |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Možnosť doplniť body záujmu POI: | Nie |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Nie |
Prehliadač obrázkov: | Nie |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Electronický kompas: | Áno |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Fitness (užívateľský profil): | Áno |
Geocaching (užívateľský profil): | Áno |
Recreational (turistický užívateľský pro: | Áno |
Marine (námorný užívateľský profil): | Áno |
Outdoor GPS hry: | Nie |
Hry a zábava: | Nie |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Nie |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.